국제 공통 굴삭기/도저 OEM 부품. 3P1039 세그먼트 그룹
제품 정보
| 재료 | 40SiMnTi |
| 마치다 | 매끄러운 |
| 그림 물감 | 검정색 또는 노란색 |
| 기술 | 단조 주조 |
| 표면 경도 | HRC52-58 |
| 보증 기간 | 2000시간 |
| 인증 | ISO9001-9002 |
| FOB 가격 | FOB 샤먼 가격: 개당 200~2000달러 |
| 최소 주문 수량 | 2개 |
| 배송 시간 | 계약 체결 후 30일 이내 |
2. 디자인/구조/세부 사진

3. 장점/특징:
당사는 최첨단 가공 센터와 수평 및 수직 CNC 가공 장비를 사용하여 가공, 드릴링, 나사 가공, 밀링 등의 공정을 수행함으로써 각 부품의 품질과 정밀도를 보장하고 조립 치수의 정확성을 확보합니다. 이는 각 부품의 수명을 극대화하고 시간당 생산 비용을 최소화하기 위한 것입니다.
수천 가지의 하부 구조 부품
4.부분 목록
참고하실 수 있도록 더 많은 모델 세그먼트가 아래에 나와 있습니다.
| 만드는 사람 | 모델 | 설명 | 베르코 번호 | OEM 번호(그룹) | ITM 번호 |
| 디50 | 분절 | KM788 | 131-27-61710 | S40505A0M00 | |
| 디57 | 분절 | KM347 | |||
| 디61PX-12 | 분절 | KM2874 | 134-27-61469 | ||
| 디65 | 분절 | KM162 | 141-27-32410 | S40655E0M00 | |
| 디65EX-12 | 분절 | KM2111 | 14X-27-15111 | S40655F0M00 | |
| 디85 | 분절 | KM224 | 154-27-12273+ | S40855D0M00 | |
| 154-27-12283 | |||||
| 디155 | 분절 | KM193 | 175-27-22324 | S4015500M00 | |
| 디355 | 분절 | KM341 | 195-27-12466 | S4035000M00 | |
| D3 | 분절 | CR4754 | 6Y2047 | S01035C0M00 | |
| 디4헤 | 분절 | CR4373 | 7G0841 | S01045K0M00 | |
| D4H-HD | 분절 | CR5601 | |||
| CAT943 | 분절 | CR4371 | 7P6504 | S01045D0M00 | |
| 디5비 | 분절 | CR4408 | 7P2636 | S01055D0M00 | |
| 디5씨 | 분절 | CR5412 | 1149278/8E7298 | S01055E0M00 | |
| 디5H | 분절 | CR5513 | S01055L0M00 | ||
| CAT953C | 분절 | CR5975 | 1222277/6Y3242 | ||
| 디6씨 | 분절 | CR3330 | 6P9102 | S01065H0M00 | |
| 디6씨 | 세그먼트, 3/4 | CR5476 | 1171618 | S01065H1M00 | |
| 디6H-HD | 분절 | CR4879 | 7G7212 | ||
| 디6엠 | 분절 | CR5875 | 6I8078 | S01065M0M00 | |
| 디7G | 분절 | CR3148 | 3P1039 | S01075G0M00V | |
| 디8엔 | 분절 | CR4532 | 9W0074 | ||
| 디8H/케이 | 분절 | CR3144 | 2P9510 | S01085M0M00V | |
| 디9G/H | 분절 | CR3156 | 2P9448 | S01095D0M00 | |
| 디9엔 | 분절 | CR4686 | 7T1246 | S01095N0M00 | |
| 955K | 분절 | CR3609 | 6K1430 | S01055C0M00 | |
| 977L | 분절 | CR2212 | 5S0058 | S01075F0M00 | |
| 존 디어 | 750도 | 분절 | ID1452 | 티149331 | |
| 700시간 | 분절 | ID2162 | 티177788 | ||
| 850도 | 분절 | ID1462 | 티149332 |
| 만드는 사람 | 이름 | 베르코 부품 번호 | OEM 부품 번호 | 단위 중량(kg) |
| 세그먼트 그룹 | CR4754 | 6Y2047 | 3.90 | |
| 세그먼트 그룹 | CR4408 | 7P2636 | 41.40 | |
| 세그먼트 그룹 | CR3330 | 6P9102 | 65.00 | |
| 세그먼트 그룹 | CR5515 | 8E9041 | 14시 40분 | |
| 세그먼트 그룹 | CR2215 | 11.60 | ||
| 세그먼트 그룹 | CR3148 | 3P1039 | 75.00 | |
| 세그먼트 그룹 | KM788 | 131-27-61710 | 6.10 | |
| 세그먼트 그룹 | KM162 | 141-27-32410G | 75.60 | |
| 세그먼트 그룹 | KM224 | 155-27-00151 | 78.50 | |
| 세그먼트 그룹 | KM2111 | 14X-27-15111G | 81.00 |



























